Prix immobilier dans le Nord en 2025 : appartements 2 756 €/m², maisons 1 920 €/m²
Dans le Nord, un appartement s'est vendu 2 756 €/m² en médiane en 2025 (7 475 ventes connues), soit 145 000 € pour un appartement médian de 57 m².
Dans le Nord, une maison s'est vendue 1 920 €/m² en médiane en 2025 (22 758 ventes connues), soit 173 340 € pour une maison médiane de 91 m².
Ventes réelles DGFiP connues jusqu'au 31 décembre 2025 · 156 685 ventes de logements depuis 2021 · 2 615 635 habitants · 647 communesAppartements dans le Nord : les ventes réelles année par année
Le prix médian des appartements est en baisse de 1 % entre 2021 et 2025, avec un volume de ventes passé de 9 673 à 7 475 par an. Sur cinq ans, les appartements s'y vendent 11 % plus cher que la médiane de la région (Hauts-de-France) (2 500 €/m²). La moitié des appartements se sont vendus entre 1 961 €/m² et 3 651 €/m².
| Année | Ventes | Prix m² médian | Premier à troisième quartile | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 673 | 2 792 €/m² | 1 905 €/m² à 3 806 €/m² | 141 600 € | 55 m² |
| 2022 | 9 313 | 2 838 €/m² | 1 960 €/m² à 3 830 €/m² | 150 000 € | 57 m² |
| 2023 | 7 272 | 2 814 €/m² | 1 959 €/m² à 3 818 €/m² | 144 150 € | 55 m² |
| 2024 | 6 362 | 2 669 €/m² | 1 847 €/m² à 3 600 €/m² | 137 500 € | 56 m² |
| 2025 | 7 475 | 2 756 €/m² | 1 961 €/m² à 3 651 €/m² | 145 000 € | 57 m² |
| Cinq ans | 40 095 | 2 778 €/m² | 1 931 €/m² à 3 750 €/m² | 144 000 € | 56 m² |
Maisons dans le Nord : les ventes réelles année par année
Le prix médian des maisons est en hausse de 3 % entre 2021 et 2025. Sur cinq ans, les maisons s'y vendent 8 % plus cher que la médiane de la région (Hauts-de-France) (1 784 €/m²). La moitié des maisons se sont vendues entre 1 325 €/m² et 2 651 €/m².
| Année | Ventes | Prix m² médian | Premier à troisième quartile | Prix médian | Surface médiane | Terrain médian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 916 | 1 868 €/m² | 1 290 €/m² à 2 581 €/m² | 170 000 € | 90 m² | 310 m² |
| 2022 | 25 980 | 1 989 €/m² | 1 368 €/m² à 2 752 €/m² | 179 900 € | 90 m² | 304 m² |
| 2023 | 20 278 | 1 935 €/m² | 1 320 €/m² à 2 691 €/m² | 174 515 € | 90 m² | 314 m² |
| 2024 | 19 658 | 1 875 €/m² | 1 279 €/m² à 2 601 €/m² | 170 000 € | 90 m² | 322 m² |
| 2025 | 22 758 | 1 920 €/m² | 1 325 €/m² à 2 651 €/m² | 173 340 € | 91 m² | 325 m² |
| Cinq ans | 116 590 | 1 918 €/m² | 1 316 €/m² à 2 656 €/m² | 173 000 € | 90 m² | 314 m² |
Les communes du Nord : prix au m² sur cinq ans
Les 261 communes du département qui comptent au moins cent ventes de logements depuis 2021, avec le prix médian au m² des cinq dernières années. 236 autres communes en comptent entre 30 et 99 et ont une page plus courte ; 150 en comptent moins de 30 et sont lues à l'échelle de leur intercommunalité.
| Commune | Habitants | Ventes 5 ans | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|---|
| Lille | 238 246 | 18 502 | 3 771 €/m² | 2 828 €/m² |
| Tourcoing | 98 772 | 6 498 | 1 750 €/m² | 1 833 €/m² |
| Dunkerque | 86 263 | 5 490 | 2 044 €/m² | 1 915 €/m² |
| Roubaix | 98 286 | 4 522 | 1 929 €/m² | 1 391 €/m² |
| Valenciennes | 43 468 | 3 456 | 2 000 €/m² | 1 656 €/m² |
| Villeneuve-d'Ascq | 62 868 | 3 256 | 2 783 €/m² | 3 114 €/m² |
| Marcq-en-Barœul | 40 184 | 3 169 | 3 389 €/m² | 4 063 €/m² |
| Douai | 40 250 | 2 299 | 1 551 €/m² | 1 579 €/m² |
| Wattrelos | 40 847 | 2 253 | 1 982 €/m² | 1 938 €/m² |
| Lambersart | 27 090 | 2 201 | 3 059 €/m² | 3 723 €/m² |
| La Madeleine | 21 790 | 2 192 | 3 201 €/m² | 3 713 €/m² |
| Cambrai | 31 134 | 2 191 | 1 622 €/m² | 1 352 €/m² |
| Armentières | 26 998 | 1 978 | 1 895 €/m² | 1 892 €/m² |
| Croix | 20 566 | 1 842 | 2 530 €/m² | 2 555 €/m² |
| Maubeuge | 28 767 | 1 498 | 929 €/m² | 1 113 €/m² |
| Loos | 22 567 | 1 436 | 2 649 €/m² | 2 355 €/m² |
| Wasquehal | 20 726 | 1 433 | 3 164 €/m² | 3 224 €/m² |
| Hazebrouck | 21 912 | 1 343 | 2 302 €/m² | 1 878 €/m² |
| Ronchin | 19 787 | 1 275 | 2 532 €/m² | 2 395 €/m² |
| Coudekerque-Branche | 20 787 | 1 252 | 1 751 €/m² | 1 769 €/m² |
| Faches-Thumesnil | 18 619 | 1 232 | 2 624 €/m² | 2 500 €/m² |
| Halluin | 20 715 | 1 226 | 2 235 €/m² | 2 174 €/m² |
| Mons-en-Barœul | 21 105 | 1 192 | 1 758 €/m² | 2 853 €/m² |
| Saint-André-lez-Lille | 13 233 | 1 127 | 3 452 €/m² | 3 361 €/m² |
| Mouvaux | 13 369 | 1 053 | 3 542 €/m² | 3 363 €/m² |
| Caudry | 13 833 | 1 009 | 1 184 €/m² | 984 €/m² |
| Haubourdin | 15 074 | 979 | 2 273 €/m² | 2 254 €/m² |
| Wattignies | 15 525 | 941 | 1 887 €/m² | 2 463 €/m² |
| Roncq | 14 075 | 931 | 3 075 €/m² | 2 751 €/m² |
| Bailleul | 14 732 | 920 | 2 551 €/m² | 2 268 €/m² |
| Denain | 20 665 | 916 | 1 229 €/m² | 900 €/m² |
| Lys-lez-Lannoy | 14 050 | 907 | 2 010 €/m² | 2 361 €/m² |
| Hem | 18 582 | 885 | 2 294 €/m² | 2 775 €/m² |
| Sin-le-Noble | 16 076 | 882 | 528 €/m² | 1 416 €/m² |
| Saint-Amand-les-Eaux | 15 974 | 856 | 1 963 €/m² | 1 708 €/m² |
| Seclin | 13 261 | 855 | 2 783 €/m² | 2 429 €/m² |
| Wambrechies | 11 012 | 807 | 3 598 €/m² | 3 421 €/m² |
| Bray-Dunes | 4 189 | 757 | 3 383 €/m² | 2 289 €/m² |
| Marquette-lez-Lille | 12 622 | 737 | 3 525 €/m² | 3 190 €/m² |
| Anzin | 13 183 | 734 | 1 520 €/m² | 1 138 €/m² |
| Marly | 11 995 | 701 | 1 860 €/m² | 1 544 €/m² |
| Comines | 12 731 | 665 | 2 329 €/m² | 2 310 €/m² |
| Somain | 11 766 | 645 | 1 289 €/m² | 1 392 €/m² |
| Gravelines | 11 430 | 612 | 1 960 €/m² | 1 920 €/m² |
| Saint-Saulve | 10 947 | 612 | 1 927 €/m² | 1 896 €/m² |
| Hautmont | 14 152 | 606 | 850 €/m² | 1 039 €/m² |
| Neuville-en-Ferrain | 10 002 | 606 | 3 048 €/m² | 2 679 €/m² |
| Bondues | 9 747 | 588 | 4 430 €/m² | 4 119 €/m² |
| La Chapelle-d'Armentières | 8 754 | 584 | 2 815 €/m² | 2 448 €/m² |
| Raismes | 12 199 | 571 | 1 405 €/m² | 1 321 €/m² |
| Merville | 9 808 | 567 | 1 951 €/m² | 1 750 €/m² |
| Pérenchies | 8 455 | 565 | 3 055 €/m² | 2 616 €/m² |
| Linselles | 8 161 | 555 | 3 433 €/m² | 2 944 €/m² |
| Fourmies | 11 449 | 554 | 870 €/m² | 1 023 €/m² |
| Annœullin | 10 847 | 553 | 2 567 €/m² | 2 238 €/m² |
| Bruay-sur-l'Escaut | 11 644 | 536 | 1 313 €/m² | |
| Houplines | 7 921 | 526 | 1 692 €/m² | 2 231 €/m² |
| Leers | 9 521 | 513 | 3 175 €/m² | 2 625 €/m² |
| Grande-Synthe | 20 239 | 510 | 1 158 €/m² | 1 607 €/m² |
| Aniche | 9 963 | 495 | 1 175 €/m² | |
| Orchies | 8 396 | 490 | 2 200 €/m² | 2 209 €/m² |
| Lesquin | 9 600 | 469 | 3 456 €/m² | 3 043 €/m² |
| Bourbourg | 6 931 | 462 | 2 283 €/m² | 1 625 €/m² |
| Nieppe | 7 764 | 462 | 3 641 €/m² | 2 354 €/m² |
| Le Cateau-Cambrésis | 6 764 | 461 | 1 038 €/m² | 813 €/m² |
| Onnaing | 8 479 | 461 | 1 727 €/m² | 1 376 €/m² |
| Vieux-Condé | 10 617 | 451 | 1 333 €/m² | |
| Jeumont | 10 160 | 449 | 642 €/m² | 1 150 €/m² |
| Templeuve-en-Pévèle | 7 202 | 444 | 3 183 €/m² | 2 832 €/m² |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 8 247 | 425 | 3 091 €/m² | 2 495 €/m² |
| Aulnoye-Aymeries | 8 612 | 422 | 1 219 €/m² | |
| Escaudain | 9 039 | 421 | 1 268 €/m² | |
| Wavrin | 7 758 | 420 | 2 254 €/m² | 2 530 €/m² |
| Cappelle-la-Grande | 7 839 | 417 | 1 986 €/m² | 1 852 €/m² |
| Douchy-les-Mines | 10 109 | 408 | 1 325 €/m² | |
| La Bassée | 6 650 | 407 | 2 091 €/m² | 1 930 €/m² |
| Sainghin-en-Weppes | 5 638 | 380 | 2 314 €/m² | 2 435 €/m² |
| Estaires | 6 525 | 374 | 2 347 €/m² | 2 000 €/m² |
| Condé-sur-l'Escaut | 9 253 | 361 | 1 319 €/m² | 1 300 €/m² |
| Cysoing | 4 839 | 356 | 3 627 €/m² | 2 873 €/m² |
| Feignies | 6 703 | 356 | 1 304 €/m² | |
| Quesnoy-sur-Deûle | 6 805 | 353 | 2 833 €/m² | 2 909 €/m² |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 080 | 352 | 2 895 €/m² | 1 541 €/m² |
| Fresnes-sur-Escaut | 7 354 | 351 | 1 120 €/m² | |
| Cuincy | 6 467 | 347 | 1 790 €/m² | |
| Phalempin | 4 847 | 337 | 3 000 €/m² | 2 559 €/m² |
| La Gorgue | 5 616 | 334 | 1 814 €/m² | 1 856 €/m² |
| Erquinghem-Lys | 5 341 | 325 | 2 653 €/m² | 2 222 €/m² |
| Grand-Fort-Philippe | 4 887 | 316 | 1 647 €/m² | |
| Bousbecque | 4 978 | 308 | 3 102 €/m² | 2 651 €/m² |
| Solesmes | 4 142 | 308 | 962 €/m² | |
| Trith-Saint-Léger | 6 019 | 308 | 1 526 €/m² | 1 342 €/m² |
| Santes | 5 652 | 305 | 3 731 €/m² | 2 668 €/m² |
| Waziers | 7 266 | 303 | 1 310 €/m² | |
| Bauvin | 5 249 | 299 | 2 011 €/m² | |
| Flines-lez-Raches | 5 745 | 296 | 1 558 €/m² | 2 016 €/m² |
| Baisieux | 5 545 | 294 | 3 823 €/m² | 2 857 €/m² |
| Wervicq-Sud | 5 426 | 294 | 3 108 €/m² | 2 735 €/m² |
| Roost-Warendin | 5 956 | 292 | 1 622 €/m² | |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 4 683 | 291 | 2 764 €/m² | 2 656 €/m² |
| Lambres-lez-Douai | 4 883 | 290 | 1 660 €/m² | 1 679 €/m² |
| Loon-Plage | 5 952 | 290 | 1 902 €/m² | |
| Ferrière-la-Grande | 5 131 | 289 | 1 123 €/m² | 1 239 €/m² |
| Wormhout | 5 584 | 288 | 2 644 €/m² | 1 972 €/m² |
| Rousies | 3 980 | 287 | 814 €/m² | 1 460 €/m² |
| Beuvrages | 6 796 | 284 | 1 349 €/m² | 1 434 €/m² |
| Auby | 7 083 | 282 | 1 396 €/m² | |
| Marchiennes | 4 507 | 273 | 1 949 €/m² | |
| Thumeries | 4 170 | 270 | 2 185 €/m² | |
| Auberchicourt | 4 626 | 269 | 1 329 €/m² | |
| Fenain | 5 441 | 259 | 1 604 €/m² | |
| Louvroil | 6 294 | 259 | 1 019 €/m² | 1 069 €/m² |
| Provin | 4 428 | 257 | 2 517 €/m² | 2 197 €/m² |
| Lallaing | 6 287 | 253 | 1 469 €/m² | 1 711 €/m² |
| Quiévrechain | 5 949 | 251 | 1 201 €/m² | 1 093 €/m² |
| Petite-Forêt | 5 054 | 250 | 1 249 €/m² | 1 650 €/m² |
| Hasnon | 3 849 | 248 | 1 470 €/m² | 1 857 €/m² |
| Ostricourt | 6 097 | 246 | 1 895 €/m² | |
| Wallers | 5 633 | 242 | 1 633 €/m² | |
| Pecquencourt | 6 092 | 241 | 1 292 €/m² | 1 690 €/m² |
| Sequedin | 4 675 | 241 | 3 215 €/m² | 2 861 €/m² |
| Ghyvelde | 4 133 | 240 | 2 093 €/m² | |
| Leffrinckoucke | 4 078 | 237 | 2 971 €/m² | 2 306 €/m² |
| Templemars | 3 669 | 237 | 3 032 €/m² | 2 757 €/m² |
| Crespin | 4 532 | 234 | 1 179 €/m² | |
| Bouchain | 4 113 | 229 | 1 502 €/m² | |
| Flers-en-Escrebieux | 5 424 | 228 | 1 550 €/m² | |
| Toufflers | 3 957 | 228 | 2 898 €/m² | 2 650 €/m² |
| Neuville-Saint-Rémy | 4 012 | 227 | 1 376 €/m² | |
| Abscon | 4 108 | 226 | 1 249 €/m² | |
| Dechy | 5 338 | 226 | 1 350 €/m² | |
| Avesnes-les-Aubert | 3 562 | 222 | 1 117 €/m² | |
| Hondschoote | 3 957 | 221 | 1 698 €/m² | |
| Le Quesnoy | 4 878 | 221 | 1 468 €/m² | |
| Gondecourt | 4 148 | 218 | 2 246 €/m² | 2 572 €/m² |
| Mérignies | 3 527 | 217 | 3 507 €/m² | 3 460 €/m² |
| Maing | 3 954 | 216 | 1 795 €/m² | 1 578 €/m² |
| Pont-à-Marcq | 3 016 | 215 | 3 020 €/m² | 2 762 €/m² |
| Salomé | 3 182 | 215 | 2 115 €/m² | |
| Emmerin | 3 026 | 214 | 4 266 €/m² | 2 508 €/m² |
| Fretin | 3 214 | 213 | 2 888 €/m² | |
| Hergnies | 4 479 | 210 | 1 637 €/m² | |
| Chéreng | 3 078 | 203 | 2 562 €/m² | 3 436 €/m² |
| Raimbeaucourt | 4 000 | 203 | 1 888 €/m² | |
| Steenvoorde | 4 332 | 200 | 1 992 €/m² | |
| Allennes-les-Marais | 3 545 | 198 | 2 287 €/m² | |
| Bergues | 3 525 | 197 | 2 059 €/m² | 1 940 €/m² |
| Houplin-Ancoisne | 3 326 | 196 | 2 535 €/m² | |
| Escaudœuvres | 3 171 | 194 | 1 271 €/m² | |
| Avesnes-sur-Helpe | 4 012 | 193 | 776 €/m² | 955 €/m² |
| Rœulx | 3 743 | 191 | 1 325 €/m² | |
| Iwuy | 3 403 | 190 | 1 300 €/m² | |
| Bavay | 3 249 | 189 | 1 359 €/m² | |
| Hérin | 4 169 | 188 | 1 525 €/m² | |
| Berlaimont | 3 159 | 187 | 1 212 €/m² | |
| Coutiches | 3 436 | 185 | 2 581 €/m² | |
| Quarouble | 3 145 | 184 | 1 660 €/m² | |
| Lezennes | 2 978 | 177 | 3 553 €/m² | 2 810 €/m² |
| Lourches | 3 734 | 173 | 1 014 €/m² | |
| Willems | 2 941 | 173 | 2 878 €/m² | |
| Landrecies | 3 407 | 171 | 1 060 €/m² | |
| Haspres | 2 626 | 170 | 1 323 €/m² | |
| Anor | 3 099 | 169 | 1 058 €/m² | |
| Neuville-sur-Escaut | 2 901 | 169 | 1 389 €/m² | |
| Morbecque | 2 573 | 168 | 1 896 €/m² | |
| Watten | 2 564 | 168 | 1 381 €/m² | |
| Marpent | 2 653 | 167 | 1 024 €/m² | |
| Wahagnies | 2 613 | 167 | 2 266 €/m² | |
| Walincourt-Selvigny | 2 081 | 162 | 917 €/m² | |
| Wignehies | 2 804 | 162 | 930 €/m² | |
| Arleux | 3 125 | 161 | 1 586 €/m² | |
| Saultain | 2 499 | 159 | 1 988 €/m² | 2 073 €/m² |
| Busigny | 2 435 | 158 | 881 €/m² | |
| Montigny-en-Ostrevent | 4 495 | 157 | 1 741 €/m² | |
| Beuvry-la-Forêt | 2 861 | 155 | 2 220 €/m² | |
| Beauvois-en-Cambrésis | 1 933 | 154 | 1 011 €/m² | |
| Boussois | 3 123 | 154 | 1 156 €/m² | |
| Steenwerck | 3 450 | 154 | 2 078 €/m² | 2 202 €/m² |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2 127 | 153 | 1 339 €/m² | 1 404 €/m² |
| Sainghin-en-Mélantois | 2 840 | 153 | 3 413 €/m² | 3 370 €/m² |
| Proville | 3 206 | 152 | 1 470 €/m² | 1 667 €/m² |
| Escautpont | 4 202 | 150 | 1 153 €/m² | |
| Frelinghien | 2 609 | 150 | 2 702 €/m² | |
| La Sentinelle | 3 103 | 150 | 1 286 €/m² | 1 471 €/m² |
| Râches | 2 672 | 149 | 1 551 €/m² | |
| Sains-du-Nord | 2 755 | 149 | 878 €/m² | |
| Thiant | 2 914 | 148 | 1 615 €/m² | |
| Lannoy | 1 812 | 147 | 1 953 €/m² | 1 743 €/m² |
| Courchelettes | 2 855 | 146 | 2 297 €/m² | 1 620 €/m² |
| Masnières | 2 689 | 146 | 1 206 €/m² | |
| Bertry | 2 140 | 144 | 1 118 €/m² | |
| Famars | 2 474 | 144 | 2 032 €/m² | 1 935 €/m² |
| Poix-du-Nord | 2 126 | 144 | 1 197 €/m² | |
| Verlinghem | 2 682 | 144 | 3 618 €/m² | |
| Fournes-en-Weppes | 2 179 | 143 | 2 200 €/m² | 2 843 €/m² |
| Pont-sur-Sambre | 2 371 | 142 | 1 190 €/m² | |
| Capinghem | 2 728 | 140 | 3 002 €/m² | 3 367 €/m² |
| Genech | 2 803 | 140 | 1 956 €/m² | 2 868 €/m² |
| Nomain | 2 651 | 140 | 2 542 €/m² | |
| Faumont | 2 278 | 139 | 2 500 €/m² | |
| Haveluy | 3 222 | 139 | 1 283 €/m² | |
| Monchecourt | 2 516 | 139 | 1 283 €/m² | |
| Attiches | 2 245 | 138 | 2 696 €/m² | |
| Godewaersvelde | 2 024 | 138 | 2 171 €/m² | |
| Haulchin | 2 281 | 137 | 1 401 €/m² | |
| Hornaing | 3 496 | 136 | 1 615 €/m² | |
| Masny | 3 999 | 136 | 1 450 €/m² | |
| Cassel | 2 198 | 135 | 1 686 €/m² | |
| Vieux-Berquin | 2 628 | 135 | 1 958 €/m² | |
| Avesnelles | 2 232 | 134 | 1 175 €/m² | |
| Lecelles | 3 046 | 134 | 2 345 €/m² | |
| Recquignies | 2 338 | 133 | 1 250 €/m² | |
| Gommegnies | 2 264 | 132 | 1 704 €/m² | |
| Prémesques | 2 031 | 132 | 3 807 €/m² | 3 060 €/m² |
| Guesnain | 4 635 | 131 | 1 520 €/m² | |
| Boeschepe | 2 244 | 130 | 2 110 €/m² | |
| Lewarde | 2 353 | 130 | 1 478 €/m² | |
| Mons-en-Pévèle | 2 075 | 130 | 2 582 €/m² | |
| Trélon | 2 604 | 130 | 954 €/m² | |
| Hoymille | 3 259 | 128 | 2 186 €/m² | |
| Warhem | 2 020 | 127 | 2 051 €/m² | |
| Sailly-lez-Lannoy | 1 923 | 126 | 3 238 €/m² | |
| Cousolre | 2 153 | 125 | 1 111 €/m² | |
| Leval | 2 474 | 125 | 1 168 €/m² | |
| Hélesmes | 1 907 | 124 | 1 500 €/m² | |
| Renescure | 2 113 | 124 | 1 600 €/m² | |
| Avelin | 2 561 | 123 | 2 461 €/m² | 2 957 €/m² |
| Bersée | 2 318 | 123 | 2 664 €/m² | |
| Solre-le-Château | 1 796 | 123 | 972 €/m² | |
| Villers-Outréaux | 2 117 | 122 | 940 €/m² | |
| Armbouts-Cappel | 2 077 | 121 | 1 912 €/m² | |
| Sebourg | 1 967 | 120 | 2 228 €/m² | |
| Esquelbecq | 2 137 | 118 | 1 874 €/m² | |
| Ennevelin | 2 416 | 117 | 3 018 €/m² | |
| Cappelle-en-Pévèle | 2 257 | 116 | 2 860 €/m² | |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 1 558 | 115 | 1 179 €/m² | |
| Vendeville | 1 654 | 115 | 3 181 €/m² | 2 895 €/m² |
| Wavrechain-sous-Denain | 1 599 | 114 | 1 032 €/m² | |
| Marquillies | 1 961 | 113 | 2 496 €/m² | |
| Préseau | 2 100 | 113 | 1 875 €/m² | |
| Lompret | 2 155 | 112 | 3 704 €/m² | |
| Quiévy | 1 803 | 112 | 1 031 €/m² | |
| Ligny-en-Cambrésis | 1 847 | 111 | 1 120 €/m² | |
| Marcoing | 1 841 | 111 | 1 450 €/m² | |
| Bachant | 2 230 | 110 | 1 177 €/m² | |
| La Longueville | 2 057 | 110 | 1 578 €/m² | |
| Bachy | 1 898 | 109 | 2 008 €/m² | 2 964 €/m² |
| Marquette-en-Ostrevant | 1 943 | 107 | 1 351 €/m² | |
| Aubers | 1 749 | 106 | 2 748 €/m² | |
| Prouvy | 2 178 | 106 | 1 535 €/m² | |
| Herlies | 2 267 | 105 | 2 790 €/m² | |
| Rosult | 2 022 | 105 | 2 437 €/m² | |
| Camphin-en-Pévèle | 2 518 | 104 | 3 333 €/m² | |
| Viesly | 1 364 | 104 | 861 €/m² | |
| Bierne | 1 716 | 103 | 2 190 €/m² | |
| Caëstre | 1 951 | 103 | 2 037 €/m² | |
| Haussy | 1 451 | 103 | 1 027 €/m² | |
| Saulzoir | 1 672 | 102 | 1 288 €/m² | |
| Glageon | 1 699 | 101 | 975 €/m² | |
| Bois-Grenier | 1 775 | 100 | 2 783 €/m² | 2 976 €/m² |
| Méteren | 2 231 | 100 | 2 190 €/m² |
Communes de 30 à 99 ventes en cinq ans : Bourghelles, Rexpoëde, Steene, Anstaing, Bruille-Saint-Amand, Féchain, Lécluse, Vred, Englefontaine, Forest-sur-Marque, Herzeele, Bousies, Cantin, Flines-lès-Mortagne, Saint-Souplet, Erre, Haverskerque, Colleret, Landas, Zuydcoote, Avesnes-le-Sec, Mouchin, Camphin-en-Carembault, Rumilly-en-Cambrésis, Wandignies-Hamage, Maretz, Rieulay, Illies, Steenbecque, Villers-Pol, Moncheaux, Rumegies, Auchy-lez-Orchies, Cartignies, Neuvilly, Tressin, Blaringhem, Gouzeaucourt, Nivelle, Deûlémont, Lauwin-Planque, Fontaine-au-Pire, Carnin, Radinghem-en-Weppes, Saint-Aubert, Saint-Sylvestre-Cappel, Ennetières-en-Weppes, Péronne-en-Mélantois, Arnèke, Fontaine-Notre-Dame, Uxem, Don, Bouvignies, Clary, Hantay, Saint-Python, Aubry-du-Hainaut, Gœulzin, Zegerscappel, Étrœungt, Gruson, Saint-Jans-Cappel, Winnezeele, Curgies, Fressain, Saméon, Férin, Spycker, Verchain-Maugré, Bollezeele, Maroilles, Neuf-Mesnil, Neuf-Berquin, Quaëdypre, Vicq, Felleries, Lieu-Saint-Amand, Fromelles, Hordain, Aubigny-au-Bac, Bavinchove, Thun-Saint-Amand, Villers-en-Cauchies, Eecke, Ohain, Wannehain, Assevent, Bruille-lez-Marchiennes, Mortagne-du-Nord, Élesmes, Estrées, Jenlain, Vendegies-sur-Écaillon, Aix-en-Pévèle, Le Doulieu, Houtkerque, Brouckerque, Écaillon, Ferrière-la-Petite, Rieux-en-Cambrésis, Saint-Vaast-en-Cambrésis, Cappelle-Brouck, Paillencourt, Quérénaing, Beaufort, Bouvines, Cattenières, Preux-au-Bois, Prisches, Château-l'Abbaye, Estreux, Inchy, Taisnières-sur-Hon, Looberghe, Merris, Carnières, Killem, Mecquignies, Socx, Hondeghem, Louvil, Pitgam, Flêtre, Honnecourt-sur-Escaut, Saint-Remy-du-Nord, Troisvilles, Wargnies-le-Grand, Bellaing, Catillon-sur-Sambre, Gognies-Chaussée, Jolimetz, Bermerain, Louvignies-Quesnoy, Noyelles-lès-Seclin, Sars-Poteries, Crèvecœur-sur-l'Escaut, Beaucamps-Ligny, Élincourt, Émerchicourt, Holque, Tourmignies, Wallon-Cappel, Bugnicourt, Les Rues-des-Vignes, Artres, Bambecque, Brillon, Noyelles-sur-Selle, Saint-Pierre-Brouck, Aubencheul-au-Bac, Liessies, Maulde, Millonfosse, Honnechy, Naves, Nieurlet, Noordpeene, Rubrouck, Staple, Tilloy-lez-Cambrai, Hon-Hergies, Merckeghem, Monchaux-sur-Écaillon, Strazeele, Thiennes, Thun-l'Évêque, Briastre, Englos, Esnes, Houdain-lez-Bavay, Oudezeele, Oxelaëre, Béthencourt, Mairieux, Maresches, Millam, Odomez, Anhiers, Oisy, Villereau, Lynde, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Villers-Sire-Nicole, Bazuel, Bellignies, Berthen, Borre, Cerfontaine, Floyon, Villers-au-Tertre, Wargnies-le-Petit, West-Cappel, Brunémont, Forest-en-Cambrésis, Ledringhem, Loffre, Maurois, Montigny-en-Cambrésis, Oost-Cappel, Vertain, Vieux-Reng, Dompierre-sur-Helpe, Le Maisnil, Mastaing, La Neuville, Ramillies, Villers-Guislain, Volckerinckhove, Abancourt, Bry, Esquerchin, Lesdain, Rombies-et-Marchipont, Awoingt, Beaumont-en-Cambrésis, Boëseghem, Chemy, Crochte, Ors, Sainte-Marie-Cappel, Bévillers, Cagnoncles, Cobrieux, Eringhem, La Groise, Sars-et-Rosières, Taisnières-en-Thiérache, Zuytpeene, Beugnies, Craywick, Estourmel, Fontaine-au-Bois, Marcq-en-Ostrevent, Saint-Remy-Chaussée, Saint-Waast, Wasnes-au-Bac.
La carte des prix par commune dans le Nord
Chaque commune est colorée selon le prix médian au m² des maisons vendus de 2021 à 2025 ; une médiane n'est publiée qu'à partir de cinq ventes, les autres communes restent en gris. Cliquez sur une commune pour ouvrir sa page quand elle existe ; la page de chaque intercommunalité donne la carte pour les deux types de logement.
Les intercommunalités du Nord
Chaque intercommunalité a sa page, avec le prix médian de chacune de ses communes, y compris celles qui comptent trop peu de ventes pour une page à part.
Loyers, taxe foncière et risques dans le Nord
Les loyers d'annonce médians des communes du département s'établissent à 11,20 €/m² par mois pour un appartement et 8,80 €/m² pour une maison, charges comprises (carte des loyers 2025).
Le taux global de taxe foncière sur le bâti va de 26,40 % à 67,76 % selon la commune, avec une médiane de 41,50 % en 2025 (DGFiP, REI).
Sur dix ans, les communes du département ont fait l'objet de 676 arrêtés de catastrophe naturelle ; 294 communes sur 647 sont couvertes par au moins un plan de prévention des risques opposable (Géorisques, GASPAR du 5 octobre 2026).
Le neuf dans le Nord : ce qui s'est réservé au deuxième trimestre 2026
Au deuxième trimestre 2026, 419 appartements neufs ont été réservés par des particuliers dans le Nord, au prix moyen de 4 256 €/m², soit +54 % par rapport au prix médian des appartements anciens vendus en 2025 (2 756 €/m²). 2 645 appartements neufs restaient proposés à la vente en fin de trimestre, un stock qui s'écoule en 6,4 mois au rythme des réservations. 427 ont été mis en vente sur le trimestre.
Maisons neuves (ventes de constructeurs et promoteurs aux particuliers, hors construction sur le terrain du client) : 32 réservations sur le trimestre, prix moyen 291 185 € (3 161 €/m²), contre 1 920 €/m² en médiane pour les maisons anciennes vendues en 2025.
Sur les quatre derniers trimestres connus (2025 T3 à 2026 T2) : 1 444 appartements et 163 maisons neufs réservés, à rapprocher des 31 337 ventes de logements anciens par an en moyenne dans le département.
Source : enquête ECLN du SDES (ministère chargé du logement), ventes aux particuliers, données brutes du millésime 2026-08 ; les prix du neuf sont des moyennes de réservations, hors parking, et ne se comparent qu'avec précaution aux médianes de ventes anciennes.
Précision mesurée dans le Nord
